Диски
Приведенные в таблице модели дисков протестированы для использования с продуктом Кибер Инфраструктура.
В колонке "Количество" указано количество протестированных экземпляров устройств.
| Модель диска | Количество |
|---|---|
| QEMU QEMU HARDDISK | 84404 |
| VMware Virtual disk | 73501 |
| ATA WDC WUH721818AL | 9576 |
| ATA ST10000NM0016-1T | 7979 |
| ATA WDC WUH721414AL | 7598 |
| ATA HGST HUH721212AL | 6715 |
| ATA ST6000NM0024-1HT | 4777 |
| Msft Virtual Disk | 3622 |
| HGST HUH721212ALN604 | 3129 |
| WDC WUH721414ALE604 | 2824 |
| ST6000NM0024-1HT17Z | 2551 |
| ST10000NM0016-1TT101 | 2350 |
| WDC WUH721818ALE604 | 2281 |
| HGST HUH721008AL5200 | 2045 |
| SEAGATE ST6000NM0034 | 1502 |
| HGST HUH721010AL5200 | 1443 |
| HGST HUS726060AL5210 | 1399 |
| ATA TOSHIBA MG04ACA6 | 1278 |
| ST8000NM0055-1RM112 | 1153 |
| ATA ST4000NM0033-9ZM | 1079 |
| VBOX HARDDISK | 1074 |
| TOSHIBA MG04ACA600E | 899 |
| WDC WUH721818ALE6L4 | 898 |
| ATA ST10000NM0478-2H | 880 |
| SEAGATE ST8000NM0075 | 834 |
| TOSHIBA MG05ACA800E | 833 |
| ATA ST8000NM0055-1RM | 799 |
| INTEL SSDSC2KB240G8 | 791 |
| SEAGATE ST12000NM004J | 788 |
| ATA ST10000NM0086-2A | 700 |
| HGST HUH721008AL5204 | 690 |
| ATA ST10000NM001G-2M | 641 |
| ST4000NM0033-9ZM170 | 599 |
| WUS4BB019D7P3E1 | 547 |
| ATA INTEL SSDSC2KB24 | 537 |
| SAMSUNG MZ7LH240HAHQ-00005 | 519 |
| ATA HGST HUH721010AL | 514 |
| HGST HUH721010AL5204 | 505 |
| Amazon Elastic Block Store | 483 |
| ATA TOSHIBA MG05ACA8 | 477 |
| SEAGATE ST4000NM0025 | 434 |
| SEAGATE ST6000NM0095 | 429 |
| QEMU HARDDISK | 428 |
| HGST HUH721212AL5200 | 427 |
| ATA SAMSUNG MZ7LH240 | 412 |
| HGST HUS728T8TAL5204 | 411 |
| SEAGATE ST12000NM0027 | 410 |
| VMware, VMware Virtual S | 402 |
| INTEL SSDSC2KG480G8 | 390 |
| INTEL SSDPEDMD800G4 | 362 |
| ST8000DM005-2EH112 | 356 |
| WDC WUS721010AL5204 | 330 |
| TOSHIBA MG09SCA18TE | 315 |
| INTEL SSDSC2KB960G8 | 314 |
| WDC WD40EFRX-68WT0N0 | 303 |
| ST8000DM002-1YW112 | 301 |
| ATA ST12000NM0008-2H | 301 |
| WDC WD60EFRX-68L0BN1 | 296 |
| ST10000NM0196-2AA131 | 294 |
| Google PersistentDisk | 277 |
| Micron_5300_MTFDDAK1T9TDT | 275 |
| ATA ST8000DM005-2EH1 | 273 |
| ATA Micron_5300_MTFD | 273 |
| ATA ST18000NM000J-2T | 268 |
| SYNOLOGY iSCSI Storage | 258 |
| INTEL SSDSC2KB480G8 | 258 |
| HGST HUS728T8TAL5200 | 258 |
| SEAGATE ST12000NM002G | 256 |
| ST8000VN004-2M2101 | 235 |
| INTEL SSDSC2KG019T8 | 234 |
| HGST HUH728080AL5200 | 234 |
| SAMSUNG MZQLB1T9HAJR-00007 | 230 |
| INTEL SSDSC2KB019T8 | 227 |
| ATA ST8000DM002-1YW1 | 225 |
| ATA INTEL SSDSC2KB03 | 216 |
| SAMSUNG MZQLB960HAJR-00007 | 210 |
| TOSHIBA MG07ACA12TE | 207 |
| HGST HUH721010ALE600 | 207 |
| INTEL SSDPEDMD400G4 | 206 |
| ATA MB014000GWTFF | 203 |
| ATA ST4000VN000-1H41 | 201 |
| INTEL SSDSC2KG240G8 | 199 |
| ST18000NM000J-2TV103 | 195 |
| ATA SAMSUNG MZ7KM480 | 193 |
| WDC WUH721414ALE6L4 | 189 |
| ST16000NM001G-2KK103 | 188 |
| SAMSUNG MZ7L37T6HBLA-00A07 | 181 |
| INTEL SSDPED1K750GA | 178 |
| SAMSUNG MZILT3T8HBLS/007 | 174 |
| HGST HUS726060ALE614 | 172 |
| ST12000NM0007-2A1101 | 171 |
| HGST HUS728T8TAL5201 | 170 |
| WUS4CB016D7P3E3 | 169 |
| SEAGATE ST33000650SS | 165 |
| MZ7KH960HAJR0D3 | 164 |
| ATA INTEL SSDSC2BA20 | 164 |
| SAMSUNG MZ7KM480HMHQ-00005 | 162 |
| HGST HUH721212ALE604 | 162 |
| SEAGATE ST10000NM0096 | 159 |
| INTEL SSDPE2KE032T8 | 159 |
| HGST HUS724020ALA640 | 157 |
| TOSHIBA MG06SCA800EY | 156 |
| ATA INTEL SSDSC2KB01 | 154 |
| HGST HUH721010ALE604 | 151 |
| Micron_5300_MTFDDAK3T8TDS | 150 |
| HGST HUS726T4TALA6L4 | 150 |
| ATA ST1000NM0033-9ZM | 150 |
| ATA SAMSUNG MZ7KM1T9 | 149 |
| CT2000MX500SSD1 | 147 |
| ATA ST6000NM0115-1YZ | 144 |
| INTEL SSDPE2KX020T8 | 139 |
| ST4000NM0035-1V4107 | 137 |
| QEMU Vz HARDDISK0 | 137 |
| ATA WDC WUH722020AL | 135 |
| SEAGATE ST3000NM0023 | 134 |
| INTEL SSDPE21D480GA | 134 |
| ATA ST3000VX000-1CU1 | 134 |
| VMware Virtual SATA Hard Drive | 133 |
| ST16000NM000J-2TW103 | 132 |
| SEAGATE ST10000NM002G | 132 |
| SAMSUNG MZ7L31T9HBLT-00B7C | 132 |
| HGST HUC156060CSS204 | 132 |
| HPE MB010000JWZHA | 130 |
| INTEL SSDSC2BA200G4 | 129 |
| HGST HUH721212ALE600 | 128 |
| ATA SAMSUNG MZ7KH1T9 | 127 |
| HITACHI DKR5D-J900SS | 125 |
| WDC WD40EFRX-68N32N0 | 124 |
| ST4000NM0115-1YZ107 | 124 |
| QEMU Vz HARDDISK2 | 124 |
| ST10000NM0086-2AA101 | 123 |
| DELLBOSS VD | 121 |
| SEAGATE ST8000NM001A | 118 |
| BROADCOM MR9560-8i | 118 |
| SAMSUNG MZ7LH480HAHQ-00005 | 117 |
| SAMSUNG MZPLL1T6HEHP-00003 | 116 |
| SAMSUNG MZ7KM1T9HMJP-00005 | 116 |
| QNAP iSCSI Storage | 116 |
| ATA SAMSUNG MZ7LM960 | 116 |
| ATA HGST HUS726060AL | 116 |
| SEAGATE ST2000NM0023 | 115 |
| Micron_5200_MTFDDAK960TDD | 115 |
| HPE LOGICAL VOLUME | 115 |
| ST4000VN008-2DR166 | 113 |
| Micron_5300_MTFDDAK960TDS | 113 |
| ST4000NM002A-2HZ101 | 111 |
| SAMSUNG MZILT1T9HBJR/007 | 111 |
| Micron_5300_MTFDDAK3T8TDT | 110 |
| SAMSUNG MZQL2960HCJR-00A07 | 109 |
| SAMSUNG MZQL23T8HCLS-00A07 | 109 |
| SEAGATE ST6000NM029A | 108 |
| WDC WUH722020ALE604 | 107 |
| ST10000NM001G-2MW103 | 107 |
| DELL PERC H700 | 105 |
| DELL PERC H730 Mini | 104 |
| SEAGATE ST8000NM0185 | 103 |
| ATA Micron_5100_MTFD | 103 |
| SAMSUNG MZ7L3240HCHQ-00A07 | 102 |
| TOSHIBA MG06ACA10TE | 101 |
| ST2000NX0403 | 101 |
| SAMSUNG MZ7LH1T9HMLT-00005 | 101 |
| TOSHIBA MG06ACA800E | 100 |
| TOSHIBA AL15SEB24EQ | 100 |
| NUTANIX VDISK | 100 |
| ATA ST1000NX0313 | 99 |
| AVAGO SMC3108 | 98 |
| ST4000LM024-2AN17V | 97 |
| ST10000NM0016-1T | 97 |
| ATA ST32000645NS | 97 |
| TOSHIBA MG03SCA400 | 96 |
| SEAGATE ST10000NM0206 | 96 |
| WDC WUH721816ALE6L4 | 95 |
| ST32000645NS | 95 |
| SAMSUNG MZQL21T9HCJR-00A07 | 95 |
| TOSHIBA AL15SEB24EQY | 93 |
| SEAGATE ST4000NM0023 | 93 |
| INTEL SSDPE2KX010T8 | 93 |
| Samsung SSD 860 EVO 1TB | 92 |
| ATA TOSHIBA HDWE160 | 91 |
| TOSHIBA HDWE160 | 90 |
| INTEL SSDSC2BB480G7 | 90 |
| EQLOGIC 100E-00 | 90 |
| ATA Micron_5200_MTFD | 90 |
| SAMSUNG MZ7LM1T9HMJP-00005 | 89 |
| ATA ST1000NM0055-1V4 | 89 |
| WDC WUSTR6416ASS204 | 88 |
| TOSHIBA MG07ACA14TE | 88 |
| Micron_5300_MTFDDAK480TDS | 88 |
| ST1000NX0313 | 86 |
| WDC WUH721414AL5204 | 85 |
| SAMSUNG MZ7LH960HAJR-00005 | 85 |
| ATA TOSHIBA MG07ACA1 | 85 |
| MB8000GFECR | 84 |
| HGST HUS726040ALS214 | 84 |
| SAMSUNG MZ7L31T9HBLT-00A07 | 83 |
| INTEL SSDSC2KG960G8 | 83 |
| AVAGO MR9361-8i | 83 |
| ATA INTEL SSDSC2KG01 | 83 |
| ST10000NM0478-2H7100 | 82 |
| INTEL SSDSC2KB240G7 | 82 |
| ATA ST12000NM0007-2A | 81 |
| ATA MZ7KH960HAJR0D3 | 81 |
| SAMSUNG MZ7L3480HCHQ-00A07 | 79 |
| QEMU Vz HARDDISK1 | 79 |
| HGST HUC101818CS4200 | 79 |
| ATA MARVELL SD88SA02 | 79 |
| SEAGATE ST900MM0006 | 78 |
| SEAGATE ST1200MM0009 | 78 |
| INTEL SSDPE21K750GA | 78 |
| IBM-XIV ST33000650SS B1 | 78 |
| ST8000NM012A-2KE131 | 77 |
| ST6000NM0115-1YZ110 | 77 |
| ST2000LM007-1R8174 | 77 |
| SAMSUNG MZ7KH240HAHQ-00005 | 77 |
| KXG60ZNV256G TOSHIBA | 77 |
| ATA SAMSUNG MZ7L31T9 | 77 |
| WDC WD40EFAX-68JH4N0 | 76 |
| ATA ST8000AS0002-1NA | 76 |
| TOSHIBA MG07SCA12TE | 75 |
| SAMSUNG MZ7L3960HBLT-00A07 | 75 |
| MZ7LM960HMJP0D3 | 74 |
| INTEL SSDSC2KG480G7 | 74 |
| HGST H7240AS60SUN4.0T | 74 |
| ATA ST2000NM0033-9ZM | 74 |
| ATA HGST HUS724020AL | 74 |
| TOSHIBA MG07ACA12TEY | 73 |
| ST14000NM001G-2KJ103 | 73 |
| LENOVO ST2400MM0129 | 73 |
| INTEL SSDSC2KB038T8 | 73 |
| ST12000NM001G-2MV103 | 72 |
| HGST HUS722T1TALA604 | 72 |
| TOSHIBA MG08SCA16TEY | 71 |
| ST1000NM0033-9ZM173 | 71 |
| INTEL SSDSC2BA400G4 | 71 |
| WD1003FBYX-12 | 70 |
| SuperMicro SSD | 70 |
| MB014000GWTFF | 69 |
| HGST HUH721010AL4200 | 69 |
| HP MM2000JEFRC | 68 |
| WDC WD2003FYYS-02W0B1 | 67 |
| ST16000NM001J-2TW113 | 67 |
| Samsung SSD 870 EVO 1TB | 67 |
| SAMSUNG MZPLJ3T2HBJR-00007 | 67 |
| SAMSUNG MZ7L3960HCJR-00A07 | 67 |
| HGST HUS726T6TAL5204 | 67 |
| ATA WDC WUH722020BL | 67 |
| WDC WUH721414AL5201 | 66 |
| SEAGATE ST1000NM0001 | 66 |
| HGST HUS728T8TALE6L4 | 66 |
| SAMSUNG MZ1L2960HCJR-00A07 | 65 |
| DELL PERC H730P Mini | 65 |
| WDC WD6002FRYZ-01WD5B0 | 64 |
| SEAGATE ST8000NM014A | 64 |
| SAMSUNG MZ7L3480HBLT-00A07 | 64 |
| QEMU Vz HARDDISK3 | 64 |
| ST2000LM003 HN-M201RAD | 63 |
| SAMSUNG MZ7LM960HMJP-00005 | 63 |
| DELL PERC H710 | 63 |
| ATA HGST HUS722T1TAL | 63 |
| ST12000NM0008-2H3101 | 61 |
| SEAGATE ST6000NM0014 | 61 |
| ST2000NX0423 | 60 |
| ST14000NM000G-2KG103 | 60 |
| KCD6XLUL3T84 | 60 |
| INTEL SSDSC2KG038T8 | 60 |
| HP MB6000FEDAU | 60 |
| HP MB008000JWWQP | 60 |
| HGST HUS726060ALA640 | 60 |
| ATA INTEL SSDSC2KB96 | 60 |
| WDC WD6003FRYZ-01F0DB0 | 59 |
| WDC WD30EFRX-68EUZN0 | 59 |
| WDC CL SN720 SDAQNTW-512G-2000 | 59 |
| TOSHIBA MG06ACA800EY | 59 |
| SAMSUNG MZQLB3T8HALS-00007 | 59 |
| Micron_5300_MTFDDAV480TDS | 59 |
| Micron_1300_MTFDDAK256TDL | 59 |
| Kingston DataTraveler 3.0 | 59 |
| HITACHI HUC109030CSS600 | 59 |
| HGST HUS724040ALA640 | 59 |
| SAMSUNG MZILS960HCHP/003 | 58 |
| WD WD4001FYYG-01SL3 | 57 |
| ST4000VN000-1H4168 | 57 |
| ST3000VX000-1CU166 | 57 |
| ST2000DM008-2FR102 | 57 |
| SEAGATE ST2400MM0129 | 57 |
| HP LOGICAL VOLUME | 57 |
| SAMSUNG MZ7LH7T6HMLA-00005 | 56 |
| INTEL SSDSC2KG240G7 | 56 |
| IBM-ESXS ST4000NM0275 E | 56 |
| HGST HUS722T2TALA604 | 56 |
| TOSHIBA MG04ACA400E | 55 |
| WDC WUH722020BLE604 | 54 |
| ST8000NM000A-2KE101 | 54 |
| WDC WD6002FRYZ-01WD5B1 | 53 |
| Samsung SSD 860 EVO 250GB | 53 |
| WD WD4001FYYG | 52 |
| WDC WD100EFAX-68LHPN0 | 52 |
| ST2000NX0253 | 52 |
| HITACHI HUS156060VLS600 | 52 |
| WDC WD82PURZ-85TEUY0 | 51 |
| ATA HGST HUS728T8TAL | 51 |
| WUS3BA196C7P3E3 | 50 |
| WDC WD8004FRYZ-01VAEB0 | 50 |
| WDC WD4002FYYZ-01B7CB1 | 50 |
| ST4000NM000A-2HZ100 | 50 |
| SEAGATE ST1200MM0129 | 50 |
| NETAPP X422_HCOBD600A10 | 50 |
| WDC WD102KFBX-68M95N0 | 49 |
| KXG60ZNV512G TOSHIBA | 49 |
| DELL PERC H310 | 49 |
| TOSHIBA MG04SCA60EE | 48 |
| Micron_5300_MTFDDAK960TDT | 48 |
| KINGSTON SEDC600M7680G | 48 |
| HGST HUH721212AL | 48 |
| AVAGO MR9341-8i | 48 |
| VMware Virtual NVMe Disk | 47 |
| VK003840GWSXL | 47 |
| VK000240GWSRQ | 47 |
| ST10000NM0156-2AA111 | 47 |
| SAMSUNG MZ7LM480HMHQ-00005 | 47 |
| MK0200GEYKC | 47 |
| MB010000GWRTK | 47 |
| KINGSTON SEDC1500M3840G | 47 |
| HGST HUH721212AL5204 | 47 |
| ST8000VN0022-2EL112 | 46 |
| ST8000NM0205-2FF112 | 46 |
| SEAGATE ST16000NM004J | 46 |
| MZ7LH1T9HMLT0D3 | 46 |
| HGST HUS724020ALS640 | 46 |
| INTEL SSDSC2BX200G4R | 45 |
| INTEL SSDSC2BA800G4R | 45 |
| Hitachi HUA722010CLA330 | 45 |
| ATA WDC WD40EFRX-68W | 45 |
| ATA ST14000NM001G-2K | 45 |
| TOSHIBA PX05SMB040Y | 44 |
| SEAGATE DKS2D-H3R0SS | 44 |
| MTFDDAK1T9TDT | 44 |
| LSI Logical Volume | 44 |
| LIO-ORG TCMU ZBC device | 44 |
| HGST HUH728080ALE604 | 44 |
| CT120BX500SSD1 | 44 |
| VSTORAGE VSTOR-DISK | 43 |
| TOSHIBA MG08ACA16TE | 43 |
| ST2000NM0024-1HT174 | 43 |
| SAMSUNG MZ7KH480HAHQ-00005 | 43 |
| INTEL SSDPE2KX040T8 | 43 |
| WUH721818ALE6L4 | 42 |
| WDC WD40EFAX-68JH4N1 | 42 |
| Samsung SSD 870 QVO 8TB | 42 |
| SAMSUNG MZ7L33T8HBNA-00A07 | 42 |
| HGST HUS726040ALS210 | 42 |
| ATA ST8000NM012A-2KE | 42 |
| TOSHIBA KPM5XVUG1T92 | 41 |
| ST10000VN0008-2PJ103 | 41 |
| SSDPE2KX020T8L | 41 |
| DELL PERC H330 Mini | 41 |
| TOSHIBA KRM5XVUG3T84 | 40 |
| Micron_5200_MTFDDAK240TDN | 40 |
| MG09ACA16TE 03LC279D7B74223LEN | 40 |
| IBM-ESXS ST4000NM0275 E | 40 |
| WUS4BB019D7P3E3 | 39 |
| ST2000NM0033-9ZM175 | 39 |
| Micron_5210_MTFDDAK3T8QDE | 39 |
| ATA WDC WD1003FBYX-0 | 39 |
| SanDisk Cruzer Blade | 38 |
| MB012000GWDFE | 38 |
| DELL PERC H710P | 38 |
| ATA INTEL SSDSC2BB96 | 38 |
| WDC WD4000FYYZ-01UL1B2 | 37 |
| TOSHIBA MG08ACA16TA | 37 |
| SAMSUNG MZ7KH1T9HAJR-00005 | 37 |
| INTEL SSDSC2BX480G4 | 37 |
| WDC WD1003FBYX-01Y7B1 | 36 |
| TOSHIBA MG08ACA16TEY | 36 |
| SAMSUNG MZ7KH960HAJR-00005 | 36 |
| INTEL SSDSC2BB120G6K | 36 |
| INTEL SSDPF2KX076T1 | 36 |
| HITACHI HUC109060CSS600 | 36 |
| HGST HUS726040AL5214 | 36 |
| TOSHIBA MBF2300RC | 35 |
| Samsung SSD 860 PRO 512GB | 35 |
| Micron_5300_MTFDDAK1T9TDS | 35 |
| HGST HUSMR1619ASS204 | 35 |
| HGST HUS726T4TAL5204 | 35 |
| TOSHIBA MG03ACA100 | 34 |
| ST6000NM0024-1HT | 34 |
| SSDSC2KG240G7R | 34 |
| SEAGATE ST6000NM0285 | 34 |
| SEAGATE ST4000NM0295 | 34 |
| INTEL SSDSC2BW120A4 | 34 |
| HGST HUS726040ALE610 | 34 |
| HDS722020ALA330 RSD HUA | 34 |
| DELL IDSDM | 34 |
| WUS4BB038D7P3E1 | 33 |
| WDC WD4003FRYZ-01F0DB0 | 33 |
| WDC WD4000FYYZ-01UL1B3 | 33 |
| SYNOLOGY Storage | 33 |
| HP MO001600JWTBT | 33 |
| DELL PERC 6/i | 33 |
| ATA SAMSUNG MZ7L3240 | 33 |
| ATA Micron_1100_MTFD | 33 |
| ATA 2E256-TU2-510B00 | 33 |
| ST14000VN0008-2JG101 | 32 |
| ST1000NM0055-1V410C | 32 |
| ST10000NM0568-2H5110 | 32 |
| SSDSC2KG038T8R | 32 |
| INTEL SSDPE21K375GA | 32 |
| HGST HUS726040ALE614 | 32 |
| ATA WUH721818ALE6L4 | 32 |
| ATA INTEL SSDSC2KG48 | 32 |
| WDC WD8002FRYZ-01FF2B0 | 31 |
| WDC WD4002FYYZ-01B7CB0 | 31 |
| SEAGATE ST6000NM0074 | 31 |
| IBM-ESXS ST9900805SS | 31 |
| HP iLO LUN 00 Media 0 | 31 |
| HGST H7280A520SUN8.0T | 31 |
| WDC WD6002FFWX-68TZ4N0 | 30 |
| WDC WD2003FZEX-00SRLA0 | 30 |
| VMware Virtual IDE Hard Drive | 30 |
| TOSHIBA KHK61RSE1T92 | 30 |
| ST8000NM017B-2TJ103 | 30 |
| ST8000AS0002-1NA17Z | 30 |
| SSDSCKKB240G8R | 30 |
| HGST HUH728080AL5204 | 30 |
| ATA VK000960GWSRT | 30 |
| ATA VBOX HARDDISK | 30 |
| ATA SAMSUNG MZ7L37T6 | 30 |
| WDC WD60EFRX-68MYMN1 | 29 |
| ST500DM002-1BD142 | 29 |
| SAMSUNG MZ1LB960HAJQ-00007 | 29 |
| Micron_5100_MTFDDAK480TCB | 29 |
| Micron_1100_MTFDDAK256TBN | 29 |
| Hitachi HDS723020BLA642 | 29 |
| HGST HUH721008ALE600 | 29 |
| DELL PERC H330 Adp | 29 |
| ATA ST8000NM000A-2KE | 29 |
| ATA ST2000LM007-1R81 | 29 |
| ATA SAMSUNG MZ7LH480 | 29 |
| WUS3BA138C7P3E3 | 28 |
| TOSHIBA MK1001TRKB | 28 |
| Samsung SSD 970 PRO 512GB | 28 |
| Samsung SSD 860 PRO 256GB | 28 |
| Samsung SSD 860 DCT 1.92TB | 28 |
| Samsung SSD 850 EVO 250GB | 28 |
| SAMSUNG MZILT1T6HBJR0D3 | 28 |
| SAMSUNG MZ7KM240HMHQ-00005 | 28 |
| HP EG002400JWJNT | 28 |
| HGST HUSMR1625ASS204 | 28 |
| HGST HUS726T4TALN6L4 | 28 |
| HGST HUS726020ALE614 | 28 |
| DELL PERC H730P Adp | 28 |
| ATA SAMSUNG MZ7L3480 | 28 |
| ST4000NM0033-9ZM | 27 |
| ST18000NE000-3G6101 | 27 |
| SAMSUNG MZILT960HBHQ/007 | 27 |
| SAMSUNG MZ7LM480HCHP-00003 | 27 |
| MZ7LH480HBHQ0D3 | 27 |
| Micron_7300_MTFDHBE3T8TDF | 27 |
| Micron_5400_MTFDDAK3T8TGB | 27 |
| Micron_5200_MTFDDAK960TDC | 27 |
| KINGSTON SKC600256G | 27 |
| CT250MX500SSD1 | 27 |
| XA960LE10063 | 26 |
| USB SanDisk 3.2Gen1 | 26 |
| SEAGATE ST2000NM0045 | 26 |
| MM2000GEFRA | 26 |
| INTEL SSDSC2KG076T8 | 26 |
| INTEL SSDSC2BB240G7 | 26 |
| INTEL SSDSC2BB240G4 | 26 |
| Generic Flash Disk | 26 |
| ST5000LM000-2AN170 | 25 |
| SEAGATE ST4000NM003A | 25 |
| SEAGATE ST2000NX0433 | 25 |
| SEAGATE ST10000NM0256 | 25 |
| Patriot Burst | 25 |
| Micron_5100_MTFDDAK240TCB | 25 |
| ATA TOSHIBA MG06ACA8 | 25 |
| ATA ST1000NM0008-2F2 | 25 |
| ATA HITACHI HUA72303 | 25 |
| WDC WD80EMAZ-00WJTA0 | 24 |
| WDC WD101KRYZ-01JPDB1 | 24 |
| VK003840GXAWP | 24 |
| TOSHIBA MG04ACA6 | 24 |
| TOSHIBA AL15SEB12EQ | 24 |
| SEAGATE ST4000NM001B | 24 |
| SEAGATE ST12000NM0038 | 24 |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB | 24 |
| Samsung SSD 883 DCT 1.92TB | 24 |
| SAMSUNG MZWLL800HEHP-00003 | 24 |
| SAMSUNG MZ7LM240HMHQ-00005 | 24 |
| SAMSUNG MZ1L21T9HCLS-00A07 | 24 |
| Micron_5200_MTFDDAK480TDN | 24 |
| LENOVO ST18000NM004J | 24 |
| HUSMR7638BDP3Y1 | 24 |
| HITACHI HUC106030CSS600 | 24 |
| AVAGO MR9460-8i | 24 |
| ATA QEMU HARDDISK | 24 |
| ATA INTEL SSDSC2KB48 | 24 |
| WDC WD6003FFBX-68MU3N0 | 23 |
| TOSHIBA MG08ADA800E | 23 |
| ST6000NM021A-2R7101 | 23 |
| Samsung SSD 883 DCT 960GB | 23 |
| HGST HUS726T4TALA6L1 | 23 |
| TOSHIBA MG09ACA18TE | 22 |
| TOSHIBA MG04SCA40ENY | 22 |
| TOSHIBA AL13SEB300 | 22 |
| ThinkSystem M.2 VD | 22 |
| ST1000NM0008-2F2100 | 22 |
| SEAGATE ST300MM0006 | 22 |
| SDLF1DAR-960G-1HA2 | 22 |
| MZ7LH960HAJR0D3 | 22 |
| LSI MR9266-8i | 22 |
| INTEL SSDPED1K375GA | 22 |
| HPE EG002400JWJNT | 22 |
| HITACHI HUA723030ALA64SM | 22 |
| HGST HUS726040ALA610 | 22 |
| HGST HUS726040AL5210 | 22 |
| HGST HUH728080ALE600 | 22 |
| AVAGO MR9363-4i | 22 |
| ATA XA240LE10003 | 22 |
| ATA ST4000LM024-2AN1 | 22 |
| ATA SDLF1DAR-960G-1H | 22 |
| WDC WD2004FBYZ-01YCBB1 | 21 |
| TOSHIBA KPM5XMUG400G | 21 |
| ST1000NM0011 | 21 |
| ST10000VN0004-1ZD101 | 21 |
| SSDPE21K375GAL | 21 |
| SEAGATE ST91000640SS | 21 |
| SEAGATE ST2000NM0001 | 21 |
| SATA SSD | 21 |
| MM1000GBKAL | 21 |
| MK000480GWXFF | 21 |
| Micron_5100_MTFDDAK480TCC | 21 |
| Kingston DataTraveler | 21 |
| HGST HUS726060ALE610 | 21 |
| HGST HDN726040ALE614 | 21 |
| CT480BX500SSD1 | 21 |
| ATA WDC WD40EFAX-68J | 21 |
| ATA ST6000NM021A-2R7 | 21 |
| WDC WUH721816AL5204 | 20 |
| WDC WD4000FYYZ-01UL1B1 | 20 |
| WDC WD1003FBYZ-010FB0 | 20 |
| ST8000DM0004-1ZC11G | 20 |
| SSDSC2KB480G8R | 20 |
| SEAGATE ST10000NM018B | 20 |
| SanDisk Ultra | 20 |
| Samsung SSD 860 QVO 1TB | 20 |
| Samsung SSD 860 PRO 1TB | 20 |
| KIOXIA KPM61RUG1T92 | 20 |
| INTEL SSDSC2KG960GZ | 20 |
| HP SSD S750 1TB | 20 |
| HP DF0300B8053 | 20 |
| Hitachi HUS724040ALE641 | 20 |
| HGST HUH721008ALE604 | 20 |
| HFS960G32FEH-BA10A | 20 |
| Dell Ent NVMe AGN MU AIC 1.6TB | 20 |
| CT240BX500SSD1 | 20 |
| TOSHIBA MG06ACA10TEY | 19 |
| ST16000NM005G-2KH133 | 19 |
| ST10000VN0008-2JJ101 | 19 |
| Samsung SSD 860 EVO 500GB | 19 |
| Samsung SSD 850 PRO 512GB | 19 |
| ORCL-VBOX-NVME-VER12 | 19 |
| LSI MR9271-8i | 19 |
| KINGSTON SV300S37A120G | 19 |
| KINGSTON SEDC500M480G | 19 |
| KINGSTON SA400S37240G | 19 |
| JetFlash Transcend 16GB | 19 |
| INTEL SSDSC2BB150G7 | 19 |
| HGST HUS724030ALS640 | 19 |
| HGST HDN724040ALE640 | 19 |
| HGST HDN724030ALE640 | 19 |
| ATA TOSHIBA MG08ACA1 | 19 |
| ATA TOSHIBA MG03ACA1 | 19 |
| ATA ST4000NM0035-1V4 | 19 |
| ATA ST1000NM0011 | 19 |
| XA480ME10063 | 18 |
| WUS4BB038D7P3E4 | 18 |
| WD WD3001FDYG-01NCA | 18 |
| WD WD1001FYYG-01SL3 | 18 |
| WDC WD30EFRX-68AX9N0 | 18 |
| TOSHIBA MG04SCA40EN | 18 |
| TOSHIBA AL14SXB30EN | 18 |
| ST6000VX0023-2EF110 | 18 |
| ST10000VX0004-1ZE101 | 18 |
| SEAGATE ST2000NM0034 | 18 |
| QEMU Vz HARDDISK4 | 18 |
| KINGSTON SEDC1000BM8240G | 18 |
| INTEL SSDSCKKB240G8 | 18 |
| INTEL SSDSC2BB160G4 | 18 |
| INTEL SSDPEDMD016T4 | 18 |
| HGST HUS728T8TALE6L0 | 18 |
| HGST HUS726T4TALS201 | 18 |
| HGST HUH721008AL4200 | 18 |
| Generic MassStorageClass | 18 |
| DEXP SSD C100 1024Gb | 18 |
| AVAGO AVAGO JBOD | 18 |
| ATA SAMSUNG MZ7L3960 | 18 |
| WD WD3001FYYG-01SL3 | 17 |
| WDC WD80EFZX-68UW8N0 | 17 |
| WDC WD4003FFBX-68MU3N0 | 17 |
| WDC WD20EFRX-68EUZN0 | 17 |
| ST8000DM004-2CX188 | 17 |
| SSDSC2KB960G7R | 17 |
| SEAGATE ST910006CLAR1000 | 17 |
| Samsung SSD 960 PRO 512GB | 17 |
| MICRON S630DC-800 | 17 |
| Micron_5300_MTFDDAV240TDU | 17 |
| LIO-ORG FILEIO | 17 |
| INTEL SSDSC2BB240G6 | 17 |
| HITACHI HUC106060CSS600 | 17 |
| HGST HUS726T6TALE6L4 | 17 |
| Dell Express Flash NVMe PM1725 1.6TB AIC | 17 |
| ATA WDC WD40EFRX-68N | 17 |
| ATA INTEL SSDSC2BB24 | 17 |
| ST10000NE0004-1ZF101 | 16 |
| SSDSC2KG480GZL 02JG594D7A44686LEN | 16 |
| SEAGATE ST9500620SS | 16 |
| SEAGATE ST2000NX0273 | 16 |
