Просмотр ресурсов, метрик и измерений#
После подключения к интерфейсу командной строки OpenStack можно получить доступ к метрикам вычислительных ресурсов с помощью инструмента командной строки Gnocchi. Посмотреть полный список команд утилиты gnocchi можно в документации OpenStack.
Просмотр существующих ресурсов
Используйте команду gnocchi resource list. Например:
# gnocchi --insecure resource list -c id -c type -c project_id
+---------------+----------------------------+------------+
| id | type | project_id |
+---------------+----------------------------+------------+
| 238597c7<...> | volume | c1bf1<...> |
| 3c78558f<...> | instance | c1bf1<...> |
| 44f1896f<...> | instance_network_interface | c1bf1<...> |
| 880e9efc<...> | instance_disk | c1bf1<...> |
+---------------+----------------------------+------------+
Выходные данные показывают, что в вычислительном кластере размещена одна виртуальная машина с одним сетевым адаптером и одним диском, который также присутствует как том.
Просмотр доступных метрик ресурсов
Используйте команду gnocchi metric list. Например:
# gnocchi --insecure metric list
+-------------+-------+-------------------------------+---------+-------------+
| id | <...> | name | unit | resource_id |
+-------------+-------+-------------------------------+---------+-------------+
| 243c7a<...> | <...> | disk.root.size | GB | 3c7855<...> |
| 365e45<...> | <...> | network.outgoing.packets | packet | 44f189<...> |
| 4fbd3e<...> | <...> | disk.device.read.requests | request | 880e9e<...> |
| 54519f<...> | <...> | compute.instance.booting.time | sec | 3c7855<...> |
| 5e1406<...> | <...> | disk.device.write.bytes | B | 880e9e<...> |
| 66a96c<...> | <...> | vcpus | vcpu | 3c7855<...> |
| 722ea9<...> | <...> | memory | MB | 3c7855<...> |
| 7c961a<...> | <...> | disk.device.write.requests | request | 880e9e<...> |
| 87e9fb<...> | <...> | network.incoming.packets | packet | 44f189<...> |
| 9d5632<...> | <...> | disk.device.read.bytes | B | 880e9e<...> |
| b8be8f<...> | <...> | cpu | ns | 3c7855<...> |
| c1961b<...> | <...> | disk.ephemeral.size | GB | 3c7855<...> |
| c9b61e<...> | <...> | volume.size | GB | 238597<...> |
| d06a58<...> | <...> | network.outgoing.bytes | B | 44f189<...> |
| e2d998<...> | <...> | network.incoming.bytes | B | 44f189<...> |
| eaac2b<...> | <...> | memory.usage | MB | 3c7855<...> |
+-------------+-------+-------------------------------+---------+-------------+
Просмотр измерений для метрики
Используйте команду gnocchi measures show. Например:
# gnocchi --insecure measures show cpu \
--resource-id 3c78558f-08bf-47e2-ba3e-bdb13e7b25bb
+---------------------------+-------------+-------------+
| timestamp | granularity | value |
+---------------------------+-------------+-------------+
| 2019-12-11T17:05:00+03:00 | 300.0 | 2.2756e+11 |
| 2019-12-11T17:10:00+03:00 | 300.0 | 2.8897e+11 |
| 2019-12-11T17:15:00+03:00 | 300.0 | 3.7367e+11 |
| 2019-12-11T17:20:00+03:00 | 300.0 | 4.64e+11 |
| 2019-12-11T17:25:00+03:00 | 300.0 | 7.6104e+11 |
+---------------------------+-------------+-------------+
По умолчанию используется метод агрегирования mean. Чтобы получить данные о потреблении процессорного времени на каждый интервал, используйте параметр --aggregation rate:mean:
# gnocchi --insecure measures show cpu --aggregation rate:mean \
--resource-id 3c78558f-08bf-47e2-ba3e-bdb13e7b25bb
+---------------------------+-------------+---------------+
| timestamp | granularity | value |
+---------------------------+-------------+---------------+
| 2019-12-11T17:10:00+03:00 | 300.0 | 61410000000.0 |
| 2019-12-11T17:15:00+03:00 | 300.0 | 84700000000.0 |
| 2019-12-11T17:20:00+03:00 | 300.0 | 90330000000.0 |
| 2019-12-11T17:25:00+03:00 | 300.0 | 2.9704e+11 |
| 2019-12-11T17:30:00+03:00 | 300.0 | 3.64e+11 |
+---------------------------+-------------+---------------+